THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 PHI 20 - THÉP THANH TRÒN SCM440 PHI 20 - THÉP LÁP TRÒN ĐẶC SCM440 PHI 20
Thép tròn đặc SCM440 phi 20 là loại thép thanh đặc có hình tròn trơn. Thành phần chính là là thép hợp kim với hàm lượng Cacbon trung bình được sản xuất bằng phương pháp cán nóng hoặc cán nguội tùy thuộc vào nhu câu sản xuất và sử dụng. Thép tròn đặc SCM440 phi 20 hay còn gọi là thép thanh tròn SCM440 phi 20 hay thép láp tròn đặc SCM440 phi 20 có khối lượng 2.5kg/mét theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 PHI 20 - THÉP THANH TRÒN SCM440 PHI 20 - THÉP LÁP TRÒN ĐẶC SCM440 PHI 20
Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép tròn đặc - láp đặc - thép tròn trơn- thép thanh tròn hàng nhập khẩu chính phẩm.
Thép tròn đặc SCM440 phi 20 nhập khẩu từ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga , Việt Nam, EU, G7…
Mác thép: SCM 440, SCM420, SCM415, SCM435, SCR440, SCR420, SCR415, SCR435, SS400, CT3, CT45, CT50, S20C, S30C, S25C, S40C, S60C, S50C, S55C, S45C, S50C, SS400, S235JR, S355JR, S275JR, SKD11, SKD61, S275JO, S355JO, S235JO, SNCM439, 2083,...
Tiêu chuẩn: JIS / ASTM/ EN/ GOST
Đặc điểm của THÉP TRÒN ĐẶC SCM440:
-
Độ bền và khả năng chống mài mòn, độ dẻo dai tuyệt vời, độ dẻo tốt và khả năng chống lại ứng suất nhiệt độ cao.
-
Thép kết cấu hợp kim độ cứng tốt, dễ hàn, cường độ cao, độ bền kéo và độ bền mỏi.
Tính năng của THÉP TRÒN ĐẶC SCM440:
-
Sức mạnh và độ dẻo dai cao.
-
Tài sản tuyệt vời của dập tắt và có thể được làm cứng sâu.
-
Ít xu hướng giòn ủ.
-
Hiệu suất gia công tuyệt vời dưới nhiệt độ cao và xuất hiện đẹp sau khi gia công.
-
Hiệu suất tốt trong khả năng hàn.
-
Hiệu suất tuyệt vời trong việc hấp thụ tác động, chẳng hạn như nơi búa có thể bật trở lại và hầu như không có bất kỳ thiệt hại nào gây ra khi va chạm.
Thành phần hóa học THÉP TRÒN ĐẶC SCM440: :
Mác thép | Thành phần hóa học % | |||||||||||
JIS Tiêu chuẩn Nhật Bản | Hitachi (YSS) | Daibo | Aisi | Din | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
SCM440 | 4140 | 42CrMo4 | 0.38 - 0.43 | 0.15 -0.35 | 0.6 - 0.85 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.9 - 1.20 | 0.15 -0.30 | - |
Điều kiện xử lý nhiệt
-
Ủ: 830 ℃ Làm mát lò
-
Bình thường hóa: 830 ~ 880 ℃ Làm mát không khí
-
Làm cứng: 830 ~ 880 ℃ Làm mát dầu
-
Nhiệt độ: 530 ~ 630 ℃ Làm mát nhanh
Tính chất cơ học
-
Độ bền kéo (kgf / mm²): 100
-
Sức mạnh năng suất (kgf / mm²): ≧ 85
-
Độ giãn dài (%): 12
-
Tỷ lệ giảm tiết diện (%): 45
-
Giá trị tác động (J / cm2): 6
-
Độ cứng (Hb): 285 ~ 352
Ứng dụng:THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 PHI 20 - THÉP THANH TRÒN SCM440 PHI 20 - THÉP LÁP TRÒN ĐẶC SCM440 PHI 20 dùng trong ngành cơ khí chế tạo, xây dựng, làm các trụ, các trục quay, các chi tiết máy móc, chế tạo bù lông, tiện ren, lám các móc ,...
- Được sử dụng rộng rãi làm khuôn nhựa thường, chi tiết bánh răng, trục máy, trục cán ép, máy ép củi trấu, máy ép thức ăn gia súc....
-
Được sử dụng trong lĩnh vực dầu khí. Các ứng dụng điển hình như thanh kết nối, băng tải có vỏ bọc đường may, bánh răng, lắp ráp thân cây, trục bơm và giá đỡ dụng cụ.
-
Được sử dụng để đúc vũ khí, xây dựng đường sắt và cầu, bình áp lực, máy công cụ và các cấu trúc khác.
Quy cách thép tròn đặc phi 20
-
Đường kính: phi 20
-
Trọng lượng : 2.50 ( kg/mét)
-
Độ dài: 6m, 9m, 12m
Lưu ý: Có thể cắt quy cách theo yêu cầu của khách hàng
BẢNG QUY CÁCH THÉP TRÒN ĐẶC- THÉP THANH TRÒN - THÉP LÁP ĐẶC
STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | MÃ SẢN PHẨM | STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) |
1 | Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | Thép tròn đặc | 46 | Thép tròn đặc Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | Thép tròn đặc | 47 | Thép tròn đặc Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | Thép tròn đặc | 48 | Thép tròn đặc Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | Thép tròn đặc | 49 | Thép tròn đặc Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | Láp tròn đặc | 50 | Thép tròn đặc Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | Láp tròn đặc | 51 | Thép tròn đặc Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc Ø18 | 2.00 | Láp tròn đặc | 52 | Thép tròn đặc Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | Láp tròn đặc | 53 | Thép tròn đặc Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | Láp tròn đặc | 54 | Thép tròn đặc Ø230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | Láp tròn đặc | 55 | Thép tròn đặc Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | Láp tròn đặc | 56 | Thép tròn đặc Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | Láp tròn đặc | 57 | Thép tròn đặc Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | Láp tròn đặc | 58 | Thép tròn đặc Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | Láp tròn đặc | 59 | Thép tròn đặc Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | Láp tròn đặc | 60 | Thép tròn đặc Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | Láp tròn đặc | 61 | Thép tròn đặc Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | Láp đặc | 62 | Thép tròn đặc Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | Láp đặc | 63 | Thép tròn đặc Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.90 | Láp đặc | 64 | Thép tròn đặc Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | Láp đặc | 65 | Thép tròn đặc Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | Láp đặc | 66 | Thép tròn đặc Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | Láp đặc | 67 | Thép tròn đặc Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | Láp đặc | 68 | Thép tròn đặc Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | Láp đặc | 69 | Thép tròn đặc Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | Láp đặc | 70 | Thép tròn đặc Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | Láp đặc | 71 | Thép tròn đặc Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | Láp đặc | 72 | Thép tròn đặc Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | Thép tròn đặc | 73 | Thép tròn đặc Ø420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc Ø60 | 22.20 | Thép tròn đặc | 74 | Thép tròn đặc Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | Thép tròn đặc | 75 | Thép tròn đặc Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 | Thép tròn đặc | 76 | Thép tròn đặc Ø455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 | Thép tròn đặc | 77 | Thép tròn đặc Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 | Thép tròn đặc, láp đặc | 78 | Thép tròn đặc Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 | Thép tròn đặc, láp đặc | 79 | Thép tròn đặc Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 | Thép tròn đặc, láp đặc | 80 | Thép tròn đặc Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc Ø95 | 55.64 | Thép tròn đặc, láp đặc | 81 | Thép tròn đặc Ø580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc Ø100 | 61.65 | Thép tròn đặc, láp đặc | 82 | Thép tròn đặc Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc Ø110 | 74.60 | Thép tròn đặc, láp đặc | 83 | Thép tròn đặc Ø635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc Ø120 | 88.78 | Thép tròn đặc, láp đặc | 84 | Thép tròn đặc Ø645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc Ø125 | 96.33 | Thép tròn đặc, láp đặc | 85 | Thép tròn đặc Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc Ø130 | 104.20 | Thép tròn đặc, láp đặc | 86 | Thép tròn đặc Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc Ø135 | 112.36 | Thép tròn đặc, láp đặc | 87 | Thép tròn đặc Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc Ø140 | 120.84 | Thép tròn đặc, láp đặc | 88 | Thép tròn đặc Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc Ø145 | 129.63 | Thép tròn đặc, láp đặc | 89 | Thép tròn đặc Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc Ø150 | 138.72 | Thép tròn đặc, láp đặc | 90 | Thép tròn đặc Ø1000 | 6,165.39 |
Ngoài ra Công ty Thép Nguyễn Minh còn cung cấp các loại THÉP TẤM, THÉP ỐNG ĐÚC - THÉP ỐNG HÀN, THÉP HỘP VUÔNG - THÉP HỘP CHỮ NHẬT, THÉP VUÔNG ĐẶC...