THÉP HỘP TIÊU CHUẨN ASTM A36
Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật theo tiêu chuẩn ASTM A36/ A572 GrT.50 - Gr.70, A500 Gr.B - Gr.C, STKR400, STKR490, S235JR, S275JR, S355JOH, S355J2H, Q345B, Q345D, SS400, SS490...
THÉP HỘP TIÊU CHUẨN ASTM A36
Thép hộp tiêu chuẩn ASTM A36
Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật theo tiêu chuẩn ASTM A36/ A572 Gr.50 - Gr.70, A500 Gr.B - Gr.C, STKR400, STKR490, S235JR, S275JR, S355JOH, S355J2H, Q345B, Q345D, SS400, SS490...
Thép hộp tiêu chuẩn ASTM A36 nhập khẩu có đầy đủ giấy tờ chứng chỉ chất lượng CO - CQ của nhà sản xuất.
Chúng tôi chuyên nhập khẩu và cung cấp các loại thép hộp vuông - thép hộp chữ nhật sau:
Mác thép |
A36, A572 Gr.50 - Gr.70, A500 Gr.B - Gr.C, STKR400, STKR490, S235JR, S275JR, S355JOH, S355J2H, Q345B, Q345D, SS400, SS490... |
Ứng dụng |
Thép hộp tiêu chuẩn ASTM A36 bao gồm Thép hộp vuông - thép hộp chữ nhật được sử dụng rộng rãi trong nghành xây dựng điện công nghiệp, công nghiệp hóa chất, công nghiệp đóng tàu, cầu cảng, ô tô, vận chuyển dầu khí chất lỏng, giao thông vận tải |
Tiêu chuẩn |
ASTM - JIS G3466 - KS D 3507 - BS 1387 - JIS G3452 - JIS G3101 - JIS G3106 |
Xuất xứ |
Nhật - Trung Quốc - Hàn Quốc - Việt Nam - Đài Loan - Nga |
Quy cách |
|
Thành phần hóa học và cơ tính của thép hộp A36:
Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cu |
Giới hạn chảy Min(N/mm2) |
Giới hạn bền kéo Min(N/mm2) | Độ giãn dài Min(%) |
Thép A36 | 0.16 | 0.22 | 0.49 | 0.16 | 0.08 | 0.01 |
44 |
65 | 30 |
BẢNG QUY CÁCH THÉP HỘP A36 THAM KHẢO
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 200x400 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 200 | x | 400 | x | 5 | 46.71 |
2 | Thép hộp chữ nhật A36 | 200 | x | 400 | x | 6 | 55.95 |
3 | Thép hộp chữ nhật A36 | 200 | x | 400 | x | 8 | 74.36 |
4 | Thép hộp chữ nhật A36 | 200 | x | 400 | x | 10 | 92.63 |
5 | Thép hộp chữ nhật A36 | 200 | x | 400 | x | 12 | 110.78 |
6 | Thép hộp chữ nhật A36 | 200 | x | 400 | x | 15 | 137.77 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 250x350 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 250 | x | 350 | x | 5 | 46.71 |
2 | Thép hộp chữ nhật A36 | 250 | x | 350 | x | 6 | 55.95 |
3 | Thép hộp chữ nhật A36 | 250 | x | 350 | x | 8 | 74.36 |
4 | Thép hộp chữ nhật A36 | 250 | x | 350 | x | 10 | 92.63 |
5 | Thép hộp chữ nhật A36 | 250 | x | 350 | x | 12 | 110.78 |
6 | Thép hộp chữ nhật A36 | 250 | x | 350 | x | 15 | 137.77 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 350x150 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 350 | x | 150 | x | 5 | 38.86 |
2 | Thép hộp chữ nhật A36 | 350 | x | 150 | x | 6 | 46.53 |
3 | Thép hộp chữ nhật A36 | 350 | x | 150 | x | 8 | 61.80 |
4 | Thép hộp chữ nhật A36 | 350 | x | 150 | x | 10 | 76.93 |
5 | Thép hộp chữ nhật A36 | 350 | x | 150 | x | 12 | 91.94 |
6 | Thép hộp chữ nhật A36 | 350 | x | 150 | x | 15 | 114.22 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 300x200 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 300 | x | 200 | x | 4 | 31.15 |
2 | Thép hộp chữ nhật A36 | 300 | x | 200 | x | 5 | 38.86 |
3 | Thép hộp chữ nhật A36 | 300 | x | 200 | x | 6 | 46.53 |
4 | Thép hộp chữ nhật A36 | 300 | x | 200 | x | 8 | 61.80 |
5 | Thép hộp chữ nhật A36 | 300 | x | 200 | x | 9 | 69.38 |
6 | Thép hộp chữ nhật A36 | 300 | x | 200 | x | 10 | 76.93 |
7 | Thép hộp chữ nhật A36 | 300 | x | 200 | x | 12 | 91.94 |
8 | Thép hộp chữ nhật A36 | 300 | x | 200 | x | 14 | 106.82 |
9 | Thép hộp chữ nhật A36 | 300 | x | 200 | x | 15 | 114.22 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 300x150 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 300 | x | 150 | x | 4 | 28.01 |
2 | Thép hộp chữ nhật A36 | 300 | x | 150 | x | 5 | 34.93 |
3 | Thép hộp chữ nhật A36 | 300 | x | 150 | x | 6 | 41.82 |
4 | Thép hộp chữ nhật A36 | 300 | x | 150 | x | 8 | 55.52 |
5 | Thép hộp chữ nhật A36 | 300 | x | 150 | x | 9 | 62.31 |
6 | Thép hộp chữ nhật A36 | 300 | x | 150 | x | 10 | 69.08 |
7 | Thép hộp chữ nhật A36 | 300 | x | 150 | x | 12 | 82.52 |
8 | Thép hộp chữ nhật A36 | 300 | x | 150 | x | 15 | 102.44 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 250x150 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 200 | x | 150 | x | 4.5 | 24.41 |
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 200 | x | 150 | x | 5 | 27.08 |
2 | Thép hộp chữ nhật A36 | 200 | x | 150 | x | 6 | 32.40 |
3 | Thép hộp chữ nhật A36 | 200 | x | 150 | 8 | 42.96 | |
4 | Thép hộp chữ nhật A36 | 200 | x | 150 | x | 10 | 53.38 |
5 | Thép hộp chữ nhật A36 | 200 | x | 150 | x | 12 | 63.68 |
6 | Thép hộp chữ nhật A36 | 200 | x | 150 | x | 15 | 78.89 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100x200 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 200 | x | 2 | 9.36 |
2 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 200 | x | 2.5 | 11.68 |
3 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 200 | x | 3 | 13.99 |
4 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 200 | x | 4 | 18.59 |
5 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 200 | x | 5 | 23.16 |
6 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 200 | x | 6 | 27.69 |
7 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 200 | x | 8 | 36.68 |
8 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 200 | x | 10 | 45.53 |
9 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 200 | x | 12 | 54.26 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100x150 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 150 | x | 2 | 7.79 |
2 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 150 | x | 2.5 | 9.71 |
3 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 150 | x | 3 | 11.63 |
4 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 150 | x | 3.2 | 12.40 |
5 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 150 | x | 3.5 | 13.55 |
6 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 150 | x | 4 | 15.45 |
7 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 150 | x | 4.5 | 17.34 |
8 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 150 | x | 5 | 19.23 |
9 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 150 | x | 6 | 22.98 |
10 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 150 | x | 8 | 30.40 |
11 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 150 | x | 9 | 34.05 |
12 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 150 | x | 10 | 37.68 |
13 | Thép hộp chữ nhật A36 | 100 | x | 150 | x | 12 | 44.84 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 75x150 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 150 | x | 2 | 7.00 |
2 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 150 | x | 3 | 10.46 |
3 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 150 | x | 3.2 | 11.14 |
4 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 150 | x | 3.5 | 12.17 |
5 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 150 | x | 4 | 13.88 |
6 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 150 | x | 4.5 | 15.58 |
7 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 150 | x | 5 | 17.27 |
8 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 150 | x | 6 | 20.63 |
9 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 150 | x | 8 | 27.26 |
10 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 150 | x | 9 | 30.52 |
11 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 150 | x | 10 | 33.76 |
12 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 150 | x | 12 | 40.13 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 80x120 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 80 | x | 120 | x | 2 | 6.22 |
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 80 | x | 120 | x | 3 | 9.28 |
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 80 | x | 120 | x | 4 | 12.31 |
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 80 | x | 120 | x | 5 | 15.31 |
2 | Thép hộp chữ nhật A36 | 80 | x | 120 | x | 6 | 18.27 |
3 | Thép hộp chữ nhật A36 | 80 | x | 120 | x | 8 | 24.12 |
4 | Thép hộp chữ nhật A36 | 80 | x | 120 | x | 10 | 29.83 |
5 | Thép hộp chữ nhật A36 | 80 | x | 120 | x | 12 | 35.42 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 75x125 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 125 | x | 3 | 9.28 |
2 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 125 | x | 3.2 | 9.89 |
3 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 125 | x | 4 | 12.31 |
4 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 125 | x | 5 | 15.31 |
5 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 125 | x | 6 | 18.27 |
6 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 125 | x | 8 | 24.12 |
7 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 125 | x | 9 | 26.99 |
8 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 125 | x | 10 | 29.83 |
9 | Thép hộp chữ nhật A36 | 75 | x | 125 | x | 12 | 35.42 |
TTHÉP HỘP CHỮ NHẬT 175x125 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 175 | x | 125 | x | 3 | 13.99 |
2 | Thép hộp chữ nhật A36 | 175 | x | 125 | x | 3.2 | 14.91 |
3 | Thép hộp chữ nhật A36 | 175 | x | 125 | x | 3.5 | 16.29 |
4 | Thép hộp chữ nhật A36 | 175 | x | 125 | x | 4 | 18.59 |
5 | Thép hộp chữ nhật A36 | 175 | x | 125 | x | 4.5 | 20.88 |
6 | Thép hộp chữ nhật A36 | 175 | x | 125 | x | 5 | 23.16 |
7 | Thép hộp chữ nhật A36 | 175 | x | 125 | x | 6 | 27.69 |
8 | Thép hộp chữ nhật A36 | 175 | x | 125 | x | 8 | 36.68 |
9 | Thép hộp chữ nhật A36 | 175 | x | 125 | x | 9 | 41.12 |
10 | Thép hộp chữ nhật A36 | 175 | x | 125 | x | 10 | 45.53 |
11 | Thép hộp chữ nhật A36 | 175 | x | 125 | x | 12 | 54.26 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 50x100 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 50 | x | 100 | x | 1.4 | 3.27 |
2 | Thép hộp chữ nhật A36 | 50 | x | 100 | x | 1.8 | 4.19 |
3 | Thép hộp chữ nhật A36 | 50 | x | 100 | x | 2 | 4.65 |
4 | Thép hộp chữ nhật A36 | 50 | x | 100 | x | 2.3 | 5.33 |
5 | Thép hộp chữ nhật A36 | 50 | x | 100 | x | 2.5 | 5.79 |
6 | Thép hộp chữ nhật A36 | 50 | x | 100 | x | 3 | 6.92 |
7 | Thép hộp chữ nhật A36 | 50 | x | 100 | x | 3.5 | 8.05 |
8 | Thép hộp chữ nhật A36 | 50 | x | 100 | x | 4 | 9.17 |
9 | Thép hộp chữ nhật A36 | 50 | x | 100 | x | 5 | 11.38 |
10 | Thép hộp chữ nhật A36 | 50 | x | 100 | x | 6 | 13.56 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 60x120 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 60 | x | 120 | x | 1.4 | 3.93 |
2 | Thép hộp chữ nhật A36 | 60 | x | 120 | x | 1.8 | 5.04 |
3 | Thép hộp chữ nhật A36 | 60 | x | 120 | x | 2 | 5.59 |
4 | Thép hộp chữ nhật A36 | 60 | x | 120 | x | 2.3 | 6.42 |
5 | Thép hộp chữ nhật A36 | 60 | x | 120 | x | 2.5 | 6.97 |
6 | Thép hộp chữ nhật A36 | 60 | x | 120 | x | 3 | 8.34 |
7 | Thép hộp chữ nhật A36 | 60 | x | 120 | x | 3.5 | 9.70 |
8 | Thép hộp chữ nhật A36 | 60 | x | 120 | x | 4 | 11.05 |
9 | Thép hộp chữ nhật A36 | 60 | x | 120 | x | 5 | 13.74 |
10 | Thép hộp chữ nhật A36 | 60 | x | 120 | x | 6 | 16.39 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 40x80 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 40 | x | 80 | x | 1 | 1.87 |
2 | Thép hộp chữ nhật A36 | 40 | x | 80 | x | 1.2 | 2.24 |
3 | Thép hộp chữ nhật A36 | 40 | x | 80 | x | 1.4 | 2.61 |
4 | Thép hộp chữ nhật A36 | 40 | x | 80 | x | 1.5 | 2.79 |
5 | Thép hộp chữ nhật A36 | 40 | x | 80 | x | 1.8 | 3.34 |
6 | Thép hộp chữ nhật A36 | 40 | x | 80 | x | 2 | 3.71 |
7 | Thép hộp chữ nhật A36 | 40 | x | 80 | x | 2.3 | 4.25 |
8 | Thép hộp chữ nhật A36 | 40 | x | 80 | x | 2.5 | 4.61 |
9 | Thép hộp chữ nhật A36 | 40 | x | 80 | x | 2.8 | 5.15 |
10 | Thép hộp chữ nhật A36 | 40 | x | 80 | x | 3 | 5.51 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 30x60 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 30 | x | 60 | x | 1 | 1.40 |
2 | Thép hộp chữ nhật A36 | 30 | x | 60 | x | 1.2 | 1.67 |
3 | Thép hộp chữ nhật A36 | 30 | x | 60 | x | 1.4 | 1.95 |
4 | Thép hộp chữ nhật A36 | 30 | x | 60 | x | 1.5 | 2.08 |
5 | Thép hộp chữ nhật A36 | 30 | x | 60 | x | 1.8 | 2.49 |
6 | Thép hộp chữ nhật A36 | 30 | x | 60 | x | 2 | 2.76 |
7 | Thép hộp chữ nhật A36 | 30 | x | 60 | x | 2.3 | 3.17 |
8 | Thép hộp chữ nhật A36 | 30 | x | 60 | x | 2.5 | 3.43 |
9 | Thép hộp chữ nhật A36 | 30 | x | 60 | x | 2.8 | 3.83 |
10 | Thép hộp chữ nhật A36 | 30 | x | 60 | x | 3 | 4.10 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 25x50 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 25 | x | 50 | x | 1 | 1.16 |
2 | Thép hộp chữ nhật A36 | 25 | x | 50 | x | 1.2 | 1.39 |
3 | Thép hộp chữ nhật A36 | 25 | x | 50 | x | 1.4 | 1.62 |
4 | Thép hộp chữ nhật A36 | 25 | x | 50 | x | 1.5 | 1.73 |
5 | Thép hộp chữ nhật A36 | 25 | x | 50 | x | 1.8 | 2.07 |
6 | Thép hộp chữ nhật A36 | 25 | x | 50 | x | 2 | 2.29 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 20x40 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật A36 | 20 | x | 40 | x | 0.8 | 0.74 |
2 | Thép hộp chữ nhật A36 | 20 | x | 40 | x | 1 | 0.93 |
3 | Thép hộp chữ nhật A36 | 20 | x | 40 | x | 1.2 | 1.11 |
4 | Thép hộp chữ nhật A36 | 20 | x | 40 | x | 1.5 | 1.38 |
5 | Thép hộp chữ nhật A36 | 20 | x | 40 | x | 1.8 | 1.64 |
6 | Thép hộp chữ nhật A36 | 20 | x | 40 | x | 2 | 1.82 |
THÉP HỘP VUÔNG 400x400 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông A36 | 400 | x | 400 | x | 5 | 62.02 |
2 | Thép hộp vuông A36 | 400 | x | 400 | x | 6 | 74.23 |
3 | Thép hộp vuông A36 | 400 | x | 400 | x | 8 | 98.47 |
4 | Thép hộp vuông A36 | 400 | x | 400 | x | 10 | 122.46 |
5 | Thép hộp vuông A36 | 400 | x | 400 | x | 12 | 146.20 |
6 | Thép hộp vuông A36 | 400 | x | 400 | x | 15 | 181.34 |
7 | Thép hộp vuông A36 | 400 | x | 400 | x | 16 | 192.92 |
8 | Thép hộp vuông A36 | 400 | x | 400 | x | 20 | 238.64 |
THÉP HỘP VUÔNG 350x350 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông A36 | 350 | x | 350 | x | 5 | 54.17 |
2 | Thép hộp vuông A36 | 350 | x | 350 | x | 6 | 64.81 |
3 | Thép hộp vuông A36 | 350 | x | 350 | x | 8 | 85.91 |
4 | Thép hộp vuông A36 | 350 | x | 350 | x | 10 | 106.76 |
5 | Thép hộp vuông A36 | 350 | x | 350 | x | 12 | 127.36 |
6 | Thép hộp vuông A36 | 350 | x | 350 | x | 15 | 157.79 |
7 | Thép hộp vuông A36 | 350 | x | 350 | x | 16 | 167.80 |
8 | Thép hộp vuông A36 | 350 | x | 350 | x | 20 | 207.24 |
THÉP HỘP VUÔNG 300x300 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông A36 | 300 | x | 300 | x | 5 | 46.32 |
2 | Thép hộp vuông A36 | 300 | x | 300 | x | 6 | 55.39 |
3 | Thép hộp vuông A36 | 300 | x | 300 | x | 8 | 73.35 |
4 | Thép hộp vuông A36 | 300 | x | 300 | x | 10 | 91.06 |
5 | Thép hộp vuông A36 | 300 | x | 300 | x | 12 | 108.52 |
6 | Thép hộp vuông A36 | 300 | x | 300 | x | 15 | 134.24 |
7 | Thép hộp vuông A36 | 300 | x | 300 | x | 16 | 142.68 |
8 | Thép hộp vuông A36 | 300 | x | 300 | x | 20 | 175.84 |
THÉP HỘP VUÔNG 250x250 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông A36 | 250 | x | 250 | x | 5 | 38.47 |
2 | Thép hộp vuông A36 | 250 | x | 250 | x | 6 | 45.97 |
3 | Thép hộp vuông A36 | 250 | x | 250 | x | 8 | 60.79 |
4 | Thép hộp vuông A36 | 250 | x | 250 | x | 10 | 75.36 |
5 | Thép hộp vuông A36 | 250 | x | 250 | x | 12 | 89.68 |
6 | Thép hộp vuông A36 | 250 | x | 250 | x | 15 | 110.69 |
7 | Thép hộp vuông A36 | 250 | x | 250 | x | 16 | 117.56 |
8 | Thép hộp vuông A36 | 250 | x | 250 | x | 20 | 144.44 |
THÉP HỘP VUÔNG 200x200 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông A36 | 200 | x | 200 | x | 4 | 24.62 |
2 | Thép hộp vuông A36 | 200 | x | 200 | x | 5 | 30.62 |
3 | Thép hộp vuông A36 | 200 | x | 200 | x | 6 | 36.55 |
4 | Thép hộp vuông A36 | 200 | x | 200 | x | 8 | 48.23 |
5 | Thép hộp vuông A36 | 200 | x | 200 | x | 10 | 59.66 |
6 | Thép hộp vuông A36 | 200 | x | 200 | x | 12 | 70.84 |
7 | Thép hộp vuông A36 | 200 | x | 200 | x | 15 | 87.14 |
THÉP HỘP VUÔNG 180x180 | |||||||
1 | Thép hộp vuông A36 | 180 | x | 180 | x | 4 | 22.11 |
2 | Thép hộp vuông A36 | 180 | x | 180 | x | 5 | 27.48 |
3 | Thép hộp vuông A36 | 180 | x | 180 | x | 6 | 32.78 |
4 | Thép hộp vuông A36 | 180 | x | 180 | x | 8 | 43.21 |
5 | Thép hộp vuông A36 | 180 | x | 180 | x | 10 | 53.38 |
6 | Thép hộp vuông A36 | 180 | x | 180 | x | 12 | 63.30 |
THÉP HỘP VUÔNG 175x175 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông A36 | 175 | x | 175 | x | 3 | 16.20 |
2 | Thép hộp vuông A36 | 175 | x | 175 | x | 3.5 | 18.85 |
3 | Thép hộp vuông A36 | 175 | x | 175 | x | 4 | 21.48 |
4 | Thép hộp vuông A36 | 175 | x | 175 | x | 4.5 | 24.09 |
5 | Thép hộp vuông A36 | 175 | x | 175 | x | 5 | 26.69 |
6 | Thép hộp vuông A36 | 175 | x | 175 | x | 6 | 31.84 |
7 | Thép hộp vuông A36 | 175 | x | 175 | x | 8 | 41.95 |
8 | Thép hộp vuông A36 | 175 | x | 175 | x | 10 | 51.81 |
9 | Thép hộp vuông A36 | 175 | x | 175 | x | 12 | 61.42 |
THÉP HỘP VUÔNG 160x160 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông A36 | 160 | x | 160 | x | 3 | 14.79 |
2 | Thép hộp vuông A36 | 160 | x | 160 | x | 3.5 | 17.20 |
3 | Thép hộp vuông A36 | 160 | x | 160 | x | 4 | 19.59 |
4 | Thép hộp vuông A36 | 160 | x | 160 | x | 4.5 | 21.97 |
5 | Thép hộp vuông A36 | 160 | x | 160 | x | 5 | 24.34 |
6 | Thép hộp vuông A36 | 160 | x | 160 | x | 6 | 29.01 |
7 | Thép hộp vuông A36 | 160 | x | 160 | x | 8 | 38.18 |
8 | Thép hộp vuông A36 | 160 | x | 160 | x | 10 | 47.10 |
9 | Thép hộp vuông A36 | 160 | x | 160 | x | 12 | 55.77 |
THÉP HỘP VUÔNG 150x150 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông A36 | 150 | x | 150 | x | 3 | 13.85 |
2 | Thép hộp vuông A36 | 150 | x | 150 | x | 3.5 | 16.10 |
3 | Thép hộp vuông A36 | 150 | x | 150 | x | 4 | 18.34 |
4 | Thép hộp vuông A36 | 150 | x | 150 | x | 4.5 | 20.56 |
5 | Thép hộp vuông A36 | 150 | x | 150 | x | 5 | 22.77 |
6 | Thép hộp vuông A36 | 150 | x | 150 | x | 6 | 27.13 |
7 | Thép hộp vuông A36 | 150 | x | 150 | x | 8 | 35.67 |
8 | Thép hộp vuông A36 | 150 | x | 150 | x | 10 | 43.96 |
9 | Thép hộp vuông A36 | 150 | x | 150 | x | 12 | 52.00 |
THÉP HỘP VUÔNG 125x125 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông A36 | 125 | x | 125 | x | 3 | 11.49 |
2 | Thép hộp vuông A36 | 125 | x | 125 | x | 3.5 | 13.35 |
3 | Thép hộp vuông A36 | 125 | x | 125 | x | 4 | 15.20 |
4 | Thép hộp vuông A36 | 125 | x | 125 | x | 4.5 | 17.03 |
5 | Thép hộp vuông A36 | 125 | x | 125 | x | 5 | 18.84 |
6 | Thép hộp vuông A36 | 125 | x | 125 | x | 6 | 22.42 |
7 | Thép hộp vuông A36 | 125 | x | 125 | x | 8 | 29.39 |
8 | Thép hộp vuông A36 | 125 | x | 125 | x | 10 | 36.11 |
9 | Thép hộp vuông A36 | 125 | x | 125 | x | 12 | 42.58 |
THÉP HỘP VUÔNG 120x120 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông A36 | 120 | x | 120 | x | 3 | 11.02 |
2 | Thép hộp vuông A36 | 120 | x | 120 | x | 3.5 | 12.80 |
3 | Thép hộp vuông A36 | 120 | x | 120 | x | 4 | 14.57 |
4 | Thép hộp vuông A36 | 120 | x | 120 | x | 4.5 | 16.32 |
5 | Thép hộp vuông A36 | 120 | x | 120 | x | 5 | 18.06 |
6 | Thép hộp vuông A36 | 120 | x | 120 | x | 6 | 21.48 |
7 | Thép hộp vuông A36 | 120 | x | 120 | x | 8 | 28.13 |
8 | Thép hộp vuông A36 | 120 | x | 120 | x | 10 | 34.54 |
9 | Thép hộp vuông A36 | 120 | x | 120 | x | 12 | 40.69 |
THÉP HỘP VUÔNG 100x100 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông A36 | 100 | x | 100 | x | 2 | 6.15 |
2 | Thép hộp vuông A36 | 100 | x | 100 | x | 2.5 | 7.65 |
3 | Thép hộp vuông A36 | 100 | x | 100 | x | 3 | 9.14 |
4 | Thép hộp vuông A36 | 100 | x | 100 | x | 3.5 | 10.61 |
5 | Thép hộp vuông A36 | 100 | x | 100 | x | 4 | 12.06 |
6 | Thép hộp vuông A36 | 100 | x | 100 | x | 4.5 | 13.49 |
7 | Thép hộp vuông A36 | 100 | x | 100 | x | 5 | 14.92 |
8 | Thép hộp vuông A36 | 100 | x | 100 | x | 6 | 17.71 |
9 | Thép hộp vuông A36 | 100 | x | 100 | x | 8 | 23.11 |
10 | Thép hộp vuông A36 | 100 | x | 100 | x | 10 | 28.26 |
11 | Thép hộp vuông A36 | 100 | x | 100 | x | 12 | 33.16 |
THÉP HỘP VUÔNG 90x90 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông A36 | 90 | x | 90 | x | 2 | 5.53 |
2 | Thép hộp vuông A36 | 90 | x | 90 | x | 2.5 | 6.87 |
3 | Thép hộp vuông A36 | 90 | x | 90 | x | 3 | 8.20 |
